Dr Tarsa Speedfol Flower&fruit 1lt Npk Gübre Süspansiyonu
278,20 TL
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Speedfol Flower&Fruit Npk Gübre Süspansiyonu 1 Litre
Tavsiye Edilen Doz
Yaprak ve Toprak Uygulamaları için
Speedfol™ Flower&Fruit SC gerekli temel besinlerin iyi dengelenmiş bir karışımını sunmaktadır. Speedfol™ Flower&Fruit SC bitkiye generatif dönemde, besin noksanlıklarını ya da aşırı uygulamalardan doğan dengesizlikleri önlemek ya da düzeltmek için kullanılır. Speedfol™ Flower&Fruit SC çiçeklenmeyi, meyve tutumunu ve gelişimini teşvik eder. Speedfol™ Flower&Fruit SC yüksek oranda potasyum içerir. Potasyum kalite ve verim için en önemli etmenlerden biridir. Stomaların açılıp kapanmasını ve bununla birlikte yaprakta CO2 özümsenmesini ve fotosentezi (şeker üretimi) düzenler. Fotosentez ürünlerinin yapraktan meyveye taşınmasını ve depolanmasını sağlar. 60’tan fazla enzim bileşeninde faaliyet gösterir. Potasyum bitkilerin generatif gelişmelerini teşvik eder.
Speedfol Flower&Fruit
İçerik
Element | % w/w | % w/v |
Toplam Azot (N) | 9,2 | 13,6 |
Nıtrat Azotu (NO3-N) | 4,4 | 6,5 |
Amonyum Azotu (NH4-N) | 1,4 | 2,0 |
Üre Azotu (NH2-N) | 3,4 | 5,1 |
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 6,8 | 10,0 |
Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 18,2 | 27,0 |
Mikro Element | ||
Bor (B) | 0,101 | 0,150 |
Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0,021 | 0,031 |
Demir (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0,051 | 0,075 |
Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0,021 | 0,031 |
Molibden (Mo) | 0,005 | 0,008 |
Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0,051 | 0,076 |
*Biüresi düşüktür.
Bütün mikro elementler suda çözünürler.
Tavsiye Edilen Doz
Bitki | cc/100L Suya | Uygulama Zamanı ve Sayısı | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yumuşak Çekirdekliler (Elma, Armut, Ayva vb.) | 300 | Petal dökümü döneminde yapraklar tam geliştiği zamanda meyve tutumunu ve meyve büyüklüğünü teşvik etmek için uygulanır. Gerektiğinde tekrarlayınız. | ||||||||||||||
Sert Çekirdekliler (Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı) | 250 | Baharda yapraklar tam geliştiğinde sürgün atma dönemi boyunca uygulanır. Sürgünler 20-30 cm arasında olduğunda ve çekirdek sertleşme döneminde meyve tutumunu ve gelişimini teşvik etmek için uygulama tekrarlanır. | ||||||||||||||
Lahana Brokoli ve Karnabahar | 400 | Şaşırtmadan 4-5 hafta sonrası ile hasada 2 hafta kalana kadar uygulanır. | ||||||||||||||
Hububat | 400 | Bitkiyi tam örtecek şekilde uygulayınız. Kardeşlenme dönemi ve dane oluşum dönemi uygulanabilir. Gerektiğinde tekrarlayınız. | ||||||||||||||
Narenciye | 350 | Çiçeklenme ve meyve gelişimi dönemlerinde 1-2 hafta arayla uygulanır. Gerektiğinde tekrarlayınız. | ||||||||||||||
Pamuk | 400 | Bitkiyi tam örtecek şekilde uygulayınız. Çiçeklenme ve koza büyüme dönemlerinde 1-2 hafta arayla uygulanır. İlk uygulama çiçeklenme başlangıcından 1-2 hafta sonra yapılır. 4 uygulama yapılır. | ||||||||||||||
Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz | 200 | Bitkiyi tam örtecek şekilde uygulayınız. Çiçeklenme ve meyve gelişimi dönemlerinde 1-2 hafta arayla uygulanır. Gerektiğinde tekrarlayınız. | ||||||||||||||
Soğan, Sarımsak | 300 | Yumru oluşumundan önce başlanır ve her 2 haftada bir uygulanır. | ||||||||||||||
Üzüm | 300 | Çiçeklenme sonrası ve meyve büyümesi dönemlerinde renklenme başlangıcına kadar 1-2 hafta ara ile uygulanır. Gerektiğinde tekrarlayınız. | ||||||||||||||
Geniş ağaçlar ve meyve bahçeleri (muz, zeytin gibi) | 250 | 1-2 hafta arayla çiçeklenme öncesi ve hasat sonrası uygulanır. | ||||||||||||||
Mısır, Ayçiçeği | 400 | Bitki 50 cm boyunda iken ve püskül oluşturma döneminde uygulanabilir. | ||||||||||||||
Süs Bitkileri | 200 | Çiçeklenme dönemi boyunca her 7-14 gün arayla bitkiyi tam örtecek şekilde uygulanır. Gerektiğinde tekrarlayınız. | ||||||||||||||
Patates, Pancar, Havuç | 400 | Bitkiyi tam örtecek şekilde, çiçeklenme ve yumru oluşumu başlangıcı dönemi boyunca 1-2 hafta arayla uygulanır. Gerektiğinde tekrarlayınız. | ||||||||||||||
Çilek | 300 | Bitkiyi tam örtecek şekilde, çiçeklenme ve meyve gelişimi dönemi boyunca 1-2 hafta arayla uygulanır. Gerektiğinde tekrarlayınız. | ||||||||||||||
Domates, Biber, Patlıcan | 300 | İlk çiçeklenmeden başlayarak her 15 günde bir uygulanır. Gerektiğinde tekrarlayınız. | ||||||||||||||
Açık tarla sebzeleri | 200 |
Abone OlKampanya ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz
Sepet ( 0 )Sepetinizde ürün bulunmamaktadır. Eğer bir ürün satın almak istiyorsanız almak istediğiniz ürünün sayfasına gidiniz. Alışveriş Yap |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap